| ← |
C U Z Ilginiai Termo profiliai

Cinkuoti profiliai Z-flex, Ω omega, H, T, L
Z-flex (pusė Z profilio), L profiliai - naudojami karkasų konstrukcijoms, šiltinimo ir apdailos medžiagoms prie sienų iš mineralinių medžiagų tvirtinti. Karkasai iš šių profilių naudojami ir renovuojamų pastatų fasadams.
Z-flex - optimalus pilno Z profilio pakaitalas, naudojamas apdailinant fasadą skardos profiliais
| Pavadinimas | s, mm | h, mm | b, mm | mat. vnt. | Svoris kg/m | max. ilgis m |
| Z-flex 50 | 1,00 | 39 | 50 | m | 0.68 | 6,0 |
| Z-flex 50 | 1,20 | 39 | 50 | m | 0.82 | 4,0 |
| Z-flex 75 | 1,00 | 39 | 75 | m | 0.86 | 4,0 |
| Z-flex 75 | 1,20 | 39 | 75 | m | 1.04 | 4,0 |
| Z-flex 100 T* | 1,00 | 39 | 100 | m | 1.06 | 6,0 |
| Z-flex 100 T* | 1,20 | 39 | 100 | m | 1.28 | 4,0 |
| Z-flex 120 T* | 1,00 | 39 | 120 | m | 1.19 | 4,0 |
| Z-flex 120 T* | 1,20 | 39 | 120 | m | 1.44 | 4,0 |
T* - galimas termo profilis
L-profilis
| Pavadinimas | s, mm | h, mm | b, mm | mat. vnt. | Svoris kg/m | max. ilgis m |
| L profilis | 1,00 | 35 | 50 | m | 0.68 | 4,0 |
| L profilis | 1,20 | 35 | 50 | m | 0.82 | 4,0 |
Omega, H profiliai
naudojami fasadų apdailos iš metalo kasečių tvirtinimui, ventiliuojamų fasadų įrengimui, kai tarp apšiltinimo ir apdailos medžiagų reikia palikti oro tarpą ventiliacijai.
| Pavadinimas | s, mm | h, mm | b, mm | mat.vnt. | max. ilgis m |
| Omega 30 | 0,70 | 20 | 30 | m | 6,0 |
| Omega 30 | 1,00 | 20 | 30 | m | 6,0 |
| Omega 30 | 1,20 | 20 | 30 | m | 6,0 |
| Omega 30 lenkta | 1,00 | 20 | 30 | m | - |
| Omega 50 | 1,00 | 20 | 50 | m | 6,0 |
| Omega 50 | 1,20 | 20 | 50 | m | 6,0 |
| Omega 50 angokr. | 1,00 | 20 | 50 | m | 4,0 |
| Omega 90 | 1,00 | 20 | 90 | m | 6,0 |
| Omega 90 | 1.20 | 20 | 90 | m | 6,0 |
H profiliai
| Pavadinimas | s, mm | h, mm | b, mm | mat. vnt. | Svoris kg/m | max. ilgis m |
| H profilis | 1,00 | 20 | 19 | m | 0.43 | 4,0 |
| H profilis 25x20x25 | 1,00 | 20 | 25 | m | 0.50 | 4,0 |
T profiliai komplekte su montažiniais kampais su laikikliais (MK /L) montuojami kai fasadų apdailai naudojamos keramikinės plytelės ar mineralinių medžiagų plokštės.
| Pavadinimas | s, mm | h, mm | b, mm | mat.vnt. | max. ilgis m |
| T profilis 19x25x19 | 1,00 | 70 | 50 | m | 4,0 |
| T profilis 25x20x25 | 1,00 | 90 | 50 | m | 4,0 |
| ↑ | ← |

