| ← |
Трапецыи
Цвет: RR и RAL паллета
Покрытие: Poliester 25 mk, Matt poliester 35 mk, Pural 50 mk, Matt Pural 50 mk, HPS 200 mk, Цинк, Алюцинк
T-6 для обшивки дверей, ворот, забора, потолка
| Высота профиля | 6 mm | ![]() |
| Ширина транспортировки | 1250 mm | |
| Полезная ширина | 1165 mm | |
| Полная ширина | 1202 mm | |
| Сырье | S 320 GD + Z 275 | |
| Макс. длина листа: | 4 m | |
| Мин. длина листа | 0,5 m | |
| Толщина | 0,5 mm | |
| Покрытия | Poliester, цинк, алюцинк |
T-12 Обшивка дымоходам и балконам
Производиться в течении 1 дня
| Высота профиля | 12 mm | ![]() |
| Ширина транспортировки | 1250 mm | |
| Полезная ширина | 1000/1210 mm | |
| Полная ширина | 1230 mm | |
| Сырье | S 320 GD + Z 275 | |
| Maks. lakšto ilgis: | 3 m | |
| Мин. длина листа | 0,2 m | |
| Толщина | 0,5 mm | |
| Покрытия | Poliester, цинк, алюцинк |
T-18 Оптимальный профиль. Также для дымоходов и балконов
| Высота профиля | 18 mm | ![]() |
| Ширина транспортировки | 1250 mm | |
| Полезная ширина | 1128 mm | |
| Полная ширина | 1148 mm | |
| Сырье | S 320 GD + Z 275 | |
| Макс. длина листа: | 8 m | |
| Мин. длина листа | 0,5 m | |
| Толщина | 0,5 mm | |
| Покрытия | Poliester, цинк, алюцинк |
T-20 Класичесский трапецевидный профиль
| Высота профиля | 20 mm | ![]() |
| Ширина транспортировки | 1250 mm | |
| Полезная ширина | 1100 mm | |
| Полная ширина | 1135 mm | |
| Сырье | S 320 GD + Z 275 | |
| Макс. длина листа: | 8-9 m | |
| Мин. длина листа | 0,5 m | |
| Толщина | 0,5-0.7 mm | |
| Покрытия | Poliester, цинк, алюцинк |
T-35
| Высота профиля | 35 mm | ![]() |
| Ширина транспортировки | 1250 mm | |
| Полезная ширина | 1050 mm | |
| Полная ширина | 1090 mm | |
| Сырье | S 320 GD + Z 275 | |
| Макс. длина листа: | 9-12 m | |
| Мин. длина листа | 0,5 m | |
| Толщина | 0,5-0.7 mm | |
| Покрытия | Poliester, цинк, алюцинк |
T-40
| Высота профиля | 40 mm | ![]() |
| Ширина транспортировки | 1250 mm | |
| Полезная ширина | 1064 mm | |
| Полная ширина | 1098 mm | |
| Сырье | S 320 GD + Z 275 | |
| Макс. длина листа: | 9-12 m | |
| Мин. длина листа | 0,5 m | |
| Толщина | 0,5-1.0 mm | |
| Покрытия | Poliester, цинк, алюцинк |
T-45
| Высота профиля | 45 mm | ![]() |
| Ширина транспортировки | 1000/1250 mm | |
| Полезная ширина | 980/784 mm | |
| Полная ширина | 1040/825 mm | |
| Сырье | S 320 GD + Z 275 | |
| Макс. длина листа: | 9-12 m | |
| Мин. длина листа | 0,5 m | |
| Толщина | 0,5-1.0 mm | |
| Покрытия | Poliester, цинк, алюцинк, с дополнительным антиконденсантным слоем |
T-50
| Высота профиля | 50 mm | ![]() |
| Ширина транспортировки | 1250 mm | |
| Полезная ширина | 1038 mm | |
| Полная ширина | 1078 mm | |
| Сырье | S 320 GD + Z 275 | |
| Макс. длина листа: | 9-12 m | |
| Мин. длина листа | 0,5 m | |
| Толщина | 0,5-0,7 mm | |
| Покрытия | Poliester, цинк, алюцинк, с дополнительным антиконденсантным слоем |
| |
| Хочу спросить |
| ↑ | ← |









