| ← |
Для неутепленной крыши
Antikondencacinės plėvelės

| Pavadinimas | Rodiklis | Kiekis rulone |
| IZOCON | Ypač tvirta, padengta absorbciniu sluoksniu, dvisluoksnė | 70m² |
| MLA 135 – ANTIKON | Ypač tvirta, armuota, padengta absorbciniu sluoksniu, dvisluoksnė | 75m² |
| ML 9O | Armuota,atspari UV spindulių poveikiui, kvėpuojanti | 75m² |
| MSL 98 (silver) | Armuota, 6 mėn. atspari UV spindulių poveikiui, kvėpuojanti, ypač tvirta, metalizuotas paviršius | 75m² |
Antikondensacinių plėvelių techninės charakteristikos
| Rodiklio pavadinimas | IZOCON | MSL 98 silver | ML 90 | MLA 135-ANTICON |
| Nutraukimo jėga tempiant, (N/5cm): išilgai/skersai | 800/600 | 650/550 | 300/300 | 450/400 |
| Garo pralaidumas g/m²/24h/23°C | 0...3 | min.30 | min.80 | 0...3 |
| Svoris (g/m²) | 110 | 90 | 90 | 135 |
| Rulono plotis(m) | 1.4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Rulono ilgis (m) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kiekis rulone(m²) | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Atsparumas UV spindulių paveikiui | 6 mėn. | 6 mėn. | 3 mėn. | 3 mėn. |
| Vandens nepralaidumas mm H2O, mm | nelaidi | nelaidi | nelaidi | nelaidi |
| Atsparumas temperatūros poveikiui (°C) | -40 iki +80 | -40 iki +80 | -40 iki +80 | -40 iki +80 |
Skaityti daugiau... Antikondensacinės plėvelės įrengimas
| |
| Хочу спросить |
| ↑ | ← |

