← |
Z, U, C профиля
Standūs parapetų laikikliai
Gaminami pagal Jūsų matmenis iš cinkuotos skardos 0.7 - 2.0 mm storio su standumo briaunom ir skylėm
Cinkuoti profiliai C Z U
Z profiliai
Naudojami gamybinių ir pramonės patalpų, sandėlių, prekybinių ir sporto, biuro ir administracinių objektų išorinių bei skiriamųjų sienų konstrukcijoms, sienų statramsčiams, stogų gegnėms.
C profiliai
Naudojami tokių pat pastatų išorinių ir skiriamųjų sienų
konstrukcijoms, sienų statramsčiams, langų angų šiose konstrukcijose aprėminimui.
U profiliai
Naudojami konstrukcijų iš Z ir C profilių perimetro „aprėminimui“ (Z ir C galai sutvirtinami U profiliu), langų angų suformavimui.
Pavadinimas | s, mm | h, mm | b, mm | b1, mm | svoris kg/m' | Termo profiliai | max ilgis, mm | ||||||||
Profilis C- | 100 | /10 | 1,00 | 100 | 30 | 30 | 1.35 | T* | 8000 | ||||||
Profilis C- | 100 | /12 | 1,20 | 100 | 30 | 30 | 1.64 | T* | 8000 | ||||||
Profilis C- | 100 | /15 | 1,50 | 100 | 30 | 30 | 2.06 | T* | 8000 | ||||||
Profilis C- | 100 | /20 | 2,00 | 100 | 30 | 30 | 2.76 | 8000 | |||||||
Profilis C- | 125 | /10 | 1,00 | 125 | 30 | 30 | 1.71 | T* | 8000 | ||||||
Profilis C- | 125 | /12 | 1,20 | 125 | 30 | 30 | 2.07 | T* | 8000 | ||||||
Profilis C- | 125 | /15 | 1,50 | 125 | 30 | 30 | 2.55 | T* | 8000 | ||||||
Profilis C- | 125 | /20 | 2,00 | 125 | 30 | 30 | 3.41 | 8000 | |||||||
Profilis C- | 150 | /10 | 1,00 | 150 | 40 | 40 | 1.90 | T* | 8000 | ||||||
Profilis C- | 150 | /12 | 1,20 | 150 | 40 | 40 | 2.30 | T* | 8000 | ||||||
Profilis C- | 150 | /15 | 1,50 | 150 | 40 | 40 | 2.90 | T* | 8000 | ||||||
Profilis C- | 150 | /20 | 2,00 | 150 | 40 | 40 | 3.88 | 8000 | |||||||
Profilis C- | 200 | /15 | 1,50 | 200 | 40 | 40 | 3.63 | T* | 8000 | ||||||
Profilis C- | 200 | /20 | 2,00 | 200 | 40 | 40 | 4.65 | 8000 | |||||||
Pavadinimas | s, mm | h, mm | b, mm | b1, mm | kg/m' | Termo profiliai | maks. ilgis | ||||||||
Profilis U- | 100 | /10 | 1,00 | 100 | 40 | 40 | 1.35 | T* | 8000 | ||||||
Profilis U- | 100 | /12 | 1,20 | 100 | 40 | 40 | 1.64 | T* | 8000 | ||||||
Profilis U- | 100 | /15 | 1,50 | 100 | 40 | 40 | 2.06 | T* | 8000 | ||||||
Profilis U- | 100 | /20 | 2,00 | 100 | 40 | 40 | 2.76 | 8000 | |||||||
Profilis U- | 125 | /10 | 1,00 | 125 | 40 | 40 | 1.58 | T* | 8000 | ||||||
Profilis U- | 125 | /12 | 1,20 | 125 | 40 | 40 | 1.91 | T* | 8000 | ||||||
Profilis U- | 125 | /15 | 1,50 | 125 | 40 | 40 | 2.41 | T* | 8000 | ||||||
Profilis U- | 125 | /20 | 2,00 | 125 | 40 | 40 | 3.22 | 8000 | |||||||
Profilis U- | 150 | /10 | 1,00 | 150 | 40 | 40 | 1.73 | T* | 8000 | ||||||
Profilis U- | 150 | /12 | 1,20 | 150 | 40 | 40 | 2.10 | T* | 8000 | ||||||
Profilis U- | 150 | /15 | 1,50 | 150 | 40 | 40 | 2.64 | T* | 8000 | ||||||
Profilis U- | 150 | /20 | 2,00 | 150 | 40 | 40 | 3.53 | 8000 | |||||||
Profilis U- | 200 | /15 | 1,50 | 200 | 40 | 40 | 3.21 | T* | 8000 | ||||||
Profilis U- | 200 | /20 | 2,00 | 200 | 40 | 40 | 4.29 | 8000 | |||||||
Pavadinimas | s, mm | h, mm | b, mm | b1, mm | kg/m' | Termo profiliai | maks. ilgis | ||||||||
Profilis Z- | 50 | /10 | 1,00 | 50 | 40 | 46 | 1.19 | 4000 | |||||||
Profilis Z- | 50 | /12 | 1,20 | 50 | 40 | 46 | 1.44 | 8000 | |||||||
Profilis Z- | 50 | /15 | 1,50 | 50 | 40 | 46 | 1.81 | 8000 | |||||||
Profilis Z- | 75 | /10 | 1,00 | 75 | 40 | 46 | 1.35 | 8000 | |||||||
Profilis Z- | 75 | /12 | 1,20 | 75 | 40 | 46 | 1.64 | 8000 | |||||||
Profilis Z- | 75 | /15 | 1,50 | 75 | 40 | 46 | 2.06 | 8000 | |||||||
Profilis Z- | 100 | /10 | 1,00 | 100 | 40 | 46 | 1.58 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 100 | /12 | 1,20 | 100 | 40 | 46 | 1.91 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 100 | /15 | 1,50 | 100 | 40 | 46 | 2.41 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 100 | /20 | 2,00 | 100 | 40 | 46 | 3.22 | 8000 | |||||||
Profilis Z- | 125 | /10 | 1,00 | 125 | 40 | 46 | 1.71 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 125 | /12 | 1,20 | 125 | 40 | 46 | 2.07 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 125 | /15 | 1,50 | 125 | 40 | 46 | 2.61 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 125 | /20 | 2,00 | 125 | 40 | 46 | 3.49 | 8000 | |||||||
Profilis Z- | 150 | /10 | 1,00 | 150 | 40 | 46 | 1.90 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 150 | /12 | 1,20 | 150 | 40 | 46 | 2.30 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 150 | /15 | 1,50 | 150 | 40 | 46 | 2.90 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 150 | /20 | 2,00 | 150 | 40 | 46 | 3.88 | 8000 | |||||||
Profilis Z- | 200 | /12 | 1,20 | 200 | 40 | 46 | 2.88 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 200 | /12 | 1,20 | 200 | 60 | 70 | 3.19 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 200 | /15 | 1,50 | 200 | 40 | 46 | 3.63 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 200 | /15 | 1,50 | 200 | 60 | 70 | 3.99 | T* | 8000 | ||||||
Profilis Z- | 200 | /20 | 2,00 | 200 | 40 | 46 | 4.85 | 8000 | |||||||
Profilis Z- | 200 | /20 | 2,00 | 200 | 60 | 70 | 5.33 | 8000 |
T* - galimas termo profilis
Montažiniai kampai Montažinių kampų matmenys

MK
Naudojami Z, C, U, L, T, Z-flex profilių tvirtinimui prie sienos. MK, tolygiais [1 m atstumais, tvirtinami prie sienos, o prie jų, reikiamu atstumu nuo sienos, sraigtais fiksuojami profiliai. Montažinius kampus gaminame ir iš aliuminio, s= 2mm; (EN AW-5754 AlMg3, Rm ≥ 220 MPa).
MK-P/8
Montažiniai kampai - P, su viena standumo briauna, trys skyles, skylių diametras 8 mm. Be laikik
↑ | ← |