
Ветрозащитные плёнки
IZOSPAN
| Windshield 100 g/ m2 Ветрозащитная плёнка, применяется для защиты стен от ветра и воды. | |
| IZOSPAN-A Дышащая ветрозащитная плёнка, однослойная |
Технические характеристики ветрозащитных плёнок
| Наименование показателя | lZOSPAN-A | Windshield 100 |
| Разрывное усилие при растяжении (Н/5 см): вдоль/поперёк | 200/150 | |
| Паропроницаемость г/м²/24ч/23°C | min.1000 | |
| Вес (г/м²) | 100 | 100 |
| Ширина рулона (м) | 1,4 | 1,5 |
| Длина рулона (м) | 50 | 50 |
| Количество в рулоне (м²) | 70 | 75 |
| Стойкость к воздействию УФ-лучей | 3 мес. | 3 мес. |
| Водонепроницаемость мм H₂O, мм | >100 | |
| Стойкость к воздействию температуры (°C) | от -40 до +80 |
Монтаж ветрозащитной плёнки
|
Новый теплоизоляционный материал
Экструзионный пенополистирол TECHNONIKOL XPS 35-250 Standart
| Экструзионный пенополистирол TECHNONIKOL XPS 35-250 STANDART — это высокопрочный изоляционный материал с закрытыми порами. Он не впитывает воду, не разбухает и не гниёт. Благодаря высокой плотности TECHNONIKOL XPS 35-250 STANDART можно монтировать там, где изоляционный материал длительное время подвергается воздействию влаги и нагрузок: фундаменты, наружные стены, стены подвалов, полы по грунту и т. д. Размеры TECHNONICOL XPS 35-250 STANDART:
|
| Технические характеристики | Уровень | Норма | Значение |
| Заявленная теплопроводность коэффициент Вт/мК EN 12667 | W/mK | EN 12667 | 0,04 |
| Классификация горючести, Еврокласс | EN 13501-1 класс E | Класс E | |
| Прочность на сжатие (или сжимающее напряжение), при деформации образца на 10 % | kPa | EN 826 | 250,00 |
| Длительное водопоглощение при погружении | % | EN 12087 | [0,7 |
Цены зависят от количества, цвета и покрытия. Напишите размеры или пришлите чертёж — рассчитаем.