
Антиконденсатные плёнки
| Наименование | Показатель | Количество в рулоне |
| IZOCON | Особо прочная, с абсорбционным слоем, двухслойная | 70m² |
| MLA 135 – ANTIKON | Особо прочная, армированная, с абсорбционным слоем, двухслойная | 75m² |
| ML 9O | Армированная, стойкая к УФ-лучам, дышащая | 75m² |
| MSL 98 (silver) | Армированная, 6 мес. стойкая к УФ-лучам, дышащая, особо прочная, металлизированная поверхность | 75m² |
Технические характеристики антиконденсатных плёнок
| Наименование показателя | IZOCON | MSL 98 silver | ML 90 | MLA 135-ANTICON |
| Разрывное усилие при растяжении (Н/5 см): вдоль/поперёк | 800/600 | 650/550 | 300/300 | 450/400 |
| Паропроницаемость г/м²/24ч/23°C | 0...3 | min.30 | min.80 | 0...3 |
| Вес (г/м²) | 110 | 90 | 90 | 135 |
| Ширина рулона (м) | 1.4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Длина рулона (м) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество в рулоне (м²) | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Стойкость к воздействию УФ-лучей | 6 мес. | 6 мес. | 3 мес. | 3 мес. |
| Водонепроницаемость мм H₂O, мм | непроницаемая | непроницаемая | непроницаемая | непроницаемая |
| Стойкость к воздействию температуры (°C) | от -40 до +80 | от -40 до +80 | от -40 до +80 | от -40 до +80 |
Читать далее... Монтаж антиконденсатной плёнки
Цены зависят от количества, цвета и покрытия. Напишите размеры или пришлите чертёж — рассчитаем.