
Кровельные саморезы по дереву
| Диаметр mm | Длина mm | В коробке шт. | В коробке шт. | Подходящая магнитная головка мм | Максимальная сверлильная способность мм | |
| 4,8 | 20 | 250 | 2000 | 8 | 2x1,5 | |
| 4,8 | 28 | 250 | 2000 | 8 | 2x1,5 | |
| 4,8 | 35 | 250 | 2000 | 8 | 2x1,5 | |
| 4,8 | 50 | 200 | 2000 | 8 | 2x1,5 | |
| 4,8 | 70 | 200 | 2000 | 8 | 2x1,5 | |
| 4,8 | 100 | 100 | 1000 | 8 | 2x1,5 |
Кровельные саморезы по металлу
| Диаметр mm | Длина mm | В коробке шт. | В коробке шт. | Подходящая магнитная головка мм | Максимальная сверлильная способность мм | |
| 4,8 | 19 | 250 | 4000 | 8 | 4 | |
| 4,8 | 25 | 250 | 3000 | 8 | 4 | |
| 5,5 | 32 | 250 | 3000 | 8 | 12 | |
| 5,5 | 38 | 250 | 2400 | 8 | 12 | |
| 5,5 | 50 | 200 | 2400 | 8 | 12 |
Цены зависят от количества, цвета и покрытия. Напишите размеры или пришлите чертёж — рассчитаем.